Klassement Martens - vrijdag 23 augustus 2024
kal heren | ||||||||||
Blauwe Regen | Blauwe Regen | 18 pt | ||||||||
Cepa | Cepa | 17 pt | ||||||||
Laagland 1 | Vlug Vooruit | 17 pt | ||||||||
Laagland 2 | Laagland 2 | 9 pt | ||||||||
Vlug Vooruit | Laagland 1 | 9 pt | ||||||||
dinsdag | 16/jul | 14 u. | Laagland 1 | Laagland 2 | 2 | 5 | ||||
donderdag | 18/jul | 14 u. | Vlug Vooruit | Blauwe Regen | 2 | 5 | ||||
donderdag | 25/jul | 14 u. | Vlug Vooruit | Laagland 1 | 5 | 2 | ||||
dinsdag | 30/jul | 15 u. | Cepa | Laagland 1 | 4 | 3 | ||||
dinsdag | 30/jul | 14 u. | Laagland 2 | Vlug Vooruit | 0 | 7 | ||||
dinsdag | 6/aug | 14 u. | Laagland 1 | Blauwe Regen | 2 | 5 | ||||
dinsdag | 6/aug | 15 u. | Cepa | Vlug Vooruit | 4 | 3 | ||||
donderdag | 9/aug | 14 u. | Blauwe Regen | Cepa | 5 | 2 | ||||
dinsdag | 13/aug | 14 u. | Laagland 2 | Cepa | 0 | 7 | ||||
donderdag | 22/aug | 14 u. | Blauwe Regen | Laagland 2 | 3 | 4 | ||||
a