Koninklijke Algemene Vereniging van Vriendenclubs  •  Afdeling Tennis
Klassement 1e afd. dames
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Emblem 1 D 7 27
2 Zevenbergen 1 D 7 26
3 Stabroek 1 D 7 21
4 Boom 1 D 7 18
5 Den Otter 1 D 7 14
6 Kalmthoutse 1 D 7 13
7 Peerdsbos 1 D 7 13
8 Brabo 1 D 7 8
Klassement 1e afd. gemengd
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Kalmthoutse 1 G 6 26
2 Aartselaar 1 G 6 17
3 Rommersheide 1 G 6 10
4 Dennenburg 1 G 6 7
Klassement 1e afd. heren
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 7e Olympiade 1 H 8 48
2 Laagland 1 H 8 35
3 Blauwe Regen 1 H 8 32
4 Emblem 1 H 8 29
5 Boom 1 H 8 24
6 Rommersheide 1 H 8 24
7 Kalmthoutse 1 H 8 22
8 MTC 1 H 8 19
9 Brandt 1 H 8 19
Klassement 2e afd. dames
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Laagland 1 D 7 26
2 Gym 1 D 7 26
3 7e Olympiade 1 D 7 25
4 Rommersheide 1 D 7 22
5 Aartselaar 1 D 7 20
6 Kooike 1 D 7 8
7 Peerdsbos 2 D 7 7
8 Borgerweert 1 D 7 6
Klassement 2e afd. gemengd
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Kalmthoutse 2 G 10 39
2 7e Olympiade 1 G 10 36
3 Ten Hoeve 1 G 10 25
4 Laagland 1 G 10 20
5 Rommersheide 2 G 10 15
6 Borgerweert 1 G 10 15
Klassement 2e afd. heren
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Witte Duivels 1 H 9 46
2 Den Otter 1 H 9 45
3 Ruggeveld 1 H 9 34
4 Ten Hoeve 1 H 9 34
5 Cepa 1 H 9 33
6 Zevenbergen 1 H 9 31
7 Vlug Vooruit 1 H 9 27
8 De Zwaluw 1 H 9 25
9 Linkeroever 1 H 9 22
10 GPH 1 H 9 18
Klassement 3e afd gemengd
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Borgerweert 2 G 6 23
2 Cantincrode 1 G 6 22
3 T Leer 1 G 6 10
4 Laagland 2 G 6 5
Klassement 3e afd. dames
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 T Sas 1 D 8 35
2 Laagland 2 D 8 30
3 Den Otter 2 D 8 25
4 Stabroek 2 D 8 22
5 TC 80 1 D 8 21
6 De Chalet 1 D 8 18
7 Witte Duivels 1 D 8 15
8 MTC 1 D 8 8
9 GPH 1 D 8 6
Klassement 3e afd. heren
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Den Otter 2 H 8 37
2 T Leer 1 H 8 36
3 Peerdsbos 1 H 8 31
4 Laagland 2 H 8 30
5 Antwerp 1 H 8 29
6 Aartselaar 1 H 8 29
7 Ruggeveld 2 H 8 27
8 Stabroek 1 H 8 27
9 Cepa 2 H 8 6
Klassement 4e afd. dames
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Rommersheide 2 D 8 32
2 Stabroek 3 D 8 32
3 Ten Hoeve 1 D 8 30
4 7e Olympiade 2 D 8 28
5 Laagland 3 D 8 20
6 MTC 2 D 8 20
7 Vlug Vooruit 1 D 8 13
8 Boom 2 D 8 5
9 Den Otter 3 D 8 0
Klassement 4e afd. heren
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 MTC 2 H 9 53
2 Brabo 1 H 9 42
3 Laagland 3 H 9 39
4 Emblem 2 H 9 36
5 7e Olympiade 2 H 9 33
6 Cantincrode 1 H 9 31
7 Brandt 2 H 9 22
8 Den Otter 3 H 9 20
9 Borgerweert 1 H 9 20
10 Ruggeveld 3 H 9 19
Klassement 5e afd. dames
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Laagland 4 D 8 33
2 Blauwe Regen 1 D 8 33
3 Emblem 2 D 8 28
4 Antwerp 1 D 8 21
5 Stabroek 4 D 8 19
6 MTC 3 D 8 18
7 T Leer 1 D 8 17
8 Vlug Vooruit 2 D 8 6
9 7e Olympiade 3 D 8 5
Klassement 5e afd. heren
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Stabroek 2 H 9 46
2 Peerdsbos 2 H 9 43
3 Boom 2 H 9 38
4 Esso 1 H 9 35
5 Den Otter 4 H 9 34
6 MTC 3 H 9 33
7 Borsbeek 1 H 9 27
8 7e Olympiade 3 H 9 25
9 Ruggeveld 4 H 9 20
10 Borgerweert 2 H 9 14
Klassement 6e afd. heren
Pos. Team Wedstrijden Pt.
1 Rommersheide 2 H 8 43
2 Borgerweert 3 H 8 37
3 Antwerp 2 H 8 37
4 Vlug Vooruit 2 H 8 34
5 MTC 4 8 27
6 TC 80 1 H 7 24
7 Witte Duivels 2 H 8 21
8 GPH 2 H 7 12
9 Den Otter 5 H 8 10